{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# SVM Lineal" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Vamos a trabajar con el dataset Iris:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Id | \n", "SepalLengthCm | \n", "SepalWidthCm | \n", "PetalLengthCm | \n", "PetalWidthCm | \n", "Species | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "4.9 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.3 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "4.6 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "5.0 | \n", "3.6 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
5 | \n", "6 | \n", "5.4 | \n", "3.9 | \n", "1.7 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
6 | \n", "7 | \n", "4.6 | \n", "3.4 | \n", "1.4 | \n", "0.3 | \n", "Iris-setosa | \n", "
7 | \n", "8 | \n", "5.0 | \n", "3.4 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
8 | \n", "9 | \n", "4.4 | \n", "2.9 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
9 | \n", "10 | \n", "4.9 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.1 | \n", "Iris-setosa | \n", "
10 | \n", "11 | \n", "5.4 | \n", "3.7 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
11 | \n", "12 | \n", "4.8 | \n", "3.4 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
12 | \n", "13 | \n", "4.8 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.1 | \n", "Iris-setosa | \n", "
13 | \n", "14 | \n", "4.3 | \n", "3.0 | \n", "1.1 | \n", "0.1 | \n", "Iris-setosa | \n", "
14 | \n", "15 | \n", "5.8 | \n", "4.0 | \n", "1.2 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
15 | \n", "16 | \n", "5.7 | \n", "4.4 | \n", "1.5 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
16 | \n", "17 | \n", "5.4 | \n", "3.9 | \n", "1.3 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
17 | \n", "18 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.3 | \n", "Iris-setosa | \n", "
18 | \n", "19 | \n", "5.7 | \n", "3.8 | \n", "1.7 | \n", "0.3 | \n", "Iris-setosa | \n", "
19 | \n", "20 | \n", "5.1 | \n", "3.8 | \n", "1.5 | \n", "0.3 | \n", "Iris-setosa | \n", "
20 | \n", "21 | \n", "5.4 | \n", "3.4 | \n", "1.7 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
21 | \n", "22 | \n", "5.1 | \n", "3.7 | \n", "1.5 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
22 | \n", "23 | \n", "4.6 | \n", "3.6 | \n", "1.0 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
23 | \n", "24 | \n", "5.1 | \n", "3.3 | \n", "1.7 | \n", "0.5 | \n", "Iris-setosa | \n", "
24 | \n", "25 | \n", "4.8 | \n", "3.4 | \n", "1.9 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
25 | \n", "26 | \n", "5.0 | \n", "3.0 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
26 | \n", "27 | \n", "5.0 | \n", "3.4 | \n", "1.6 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
27 | \n", "28 | \n", "5.2 | \n", "3.5 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
28 | \n", "29 | \n", "5.2 | \n", "3.4 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
29 | \n", "30 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
120 | \n", "121 | \n", "6.9 | \n", "3.2 | \n", "5.7 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
121 | \n", "122 | \n", "5.6 | \n", "2.8 | \n", "4.9 | \n", "2.0 | \n", "Iris-virginica | \n", "
122 | \n", "123 | \n", "7.7 | \n", "2.8 | \n", "6.7 | \n", "2.0 | \n", "Iris-virginica | \n", "
123 | \n", "124 | \n", "6.3 | \n", "2.7 | \n", "4.9 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
124 | \n", "125 | \n", "6.7 | \n", "3.3 | \n", "5.7 | \n", "2.1 | \n", "Iris-virginica | \n", "
125 | \n", "126 | \n", "7.2 | \n", "3.2 | \n", "6.0 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
126 | \n", "127 | \n", "6.2 | \n", "2.8 | \n", "4.8 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
127 | \n", "128 | \n", "6.1 | \n", "3.0 | \n", "4.9 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
128 | \n", "129 | \n", "6.4 | \n", "2.8 | \n", "5.6 | \n", "2.1 | \n", "Iris-virginica | \n", "
129 | \n", "130 | \n", "7.2 | \n", "3.0 | \n", "5.8 | \n", "1.6 | \n", "Iris-virginica | \n", "
130 | \n", "131 | \n", "7.4 | \n", "2.8 | \n", "6.1 | \n", "1.9 | \n", "Iris-virginica | \n", "
131 | \n", "132 | \n", "7.9 | \n", "3.8 | \n", "6.4 | \n", "2.0 | \n", "Iris-virginica | \n", "
132 | \n", "133 | \n", "6.4 | \n", "2.8 | \n", "5.6 | \n", "2.2 | \n", "Iris-virginica | \n", "
133 | \n", "134 | \n", "6.3 | \n", "2.8 | \n", "5.1 | \n", "1.5 | \n", "Iris-virginica | \n", "
134 | \n", "135 | \n", "6.1 | \n", "2.6 | \n", "5.6 | \n", "1.4 | \n", "Iris-virginica | \n", "
135 | \n", "136 | \n", "7.7 | \n", "3.0 | \n", "6.1 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
136 | \n", "137 | \n", "6.3 | \n", "3.4 | \n", "5.6 | \n", "2.4 | \n", "Iris-virginica | \n", "
137 | \n", "138 | \n", "6.4 | \n", "3.1 | \n", "5.5 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
138 | \n", "139 | \n", "6.0 | \n", "3.0 | \n", "4.8 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
139 | \n", "140 | \n", "6.9 | \n", "3.1 | \n", "5.4 | \n", "2.1 | \n", "Iris-virginica | \n", "
140 | \n", "141 | \n", "6.7 | \n", "3.1 | \n", "5.6 | \n", "2.4 | \n", "Iris-virginica | \n", "
141 | \n", "142 | \n", "6.9 | \n", "3.1 | \n", "5.1 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
142 | \n", "143 | \n", "5.8 | \n", "2.7 | \n", "5.1 | \n", "1.9 | \n", "Iris-virginica | \n", "
143 | \n", "144 | \n", "6.8 | \n", "3.2 | \n", "5.9 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
144 | \n", "145 | \n", "6.7 | \n", "3.3 | \n", "5.7 | \n", "2.5 | \n", "Iris-virginica | \n", "
145 | \n", "146 | \n", "6.7 | \n", "3.0 | \n", "5.2 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
146 | \n", "147 | \n", "6.3 | \n", "2.5 | \n", "5.0 | \n", "1.9 | \n", "Iris-virginica | \n", "
147 | \n", "148 | \n", "6.5 | \n", "3.0 | \n", "5.2 | \n", "2.0 | \n", "Iris-virginica | \n", "
148 | \n", "149 | \n", "6.2 | \n", "3.4 | \n", "5.4 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
149 | \n", "150 | \n", "5.9 | \n", "3.0 | \n", "5.1 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
150 rows × 6 columns
\n", "\n", " | Id | \n", "SepalLengthCm | \n", "SepalWidthCm | \n", "PetalLengthCm | \n", "PetalWidthCm | \n", "Species | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "4.9 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.3 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "4.6 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "5.0 | \n", "3.6 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
5 | \n", "6 | \n", "5.4 | \n", "3.9 | \n", "1.7 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
6 | \n", "7 | \n", "4.6 | \n", "3.4 | \n", "1.4 | \n", "0.3 | \n", "Iris-setosa | \n", "
7 | \n", "8 | \n", "5.0 | \n", "3.4 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
8 | \n", "9 | \n", "4.4 | \n", "2.9 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
9 | \n", "10 | \n", "4.9 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.1 | \n", "Iris-setosa | \n", "
10 | \n", "11 | \n", "5.4 | \n", "3.7 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
11 | \n", "12 | \n", "4.8 | \n", "3.4 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
12 | \n", "13 | \n", "4.8 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.1 | \n", "Iris-setosa | \n", "
13 | \n", "14 | \n", "4.3 | \n", "3.0 | \n", "1.1 | \n", "0.1 | \n", "Iris-setosa | \n", "
14 | \n", "15 | \n", "5.8 | \n", "4.0 | \n", "1.2 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
15 | \n", "16 | \n", "5.7 | \n", "4.4 | \n", "1.5 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
16 | \n", "17 | \n", "5.4 | \n", "3.9 | \n", "1.3 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
17 | \n", "18 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.3 | \n", "Iris-setosa | \n", "
18 | \n", "19 | \n", "5.7 | \n", "3.8 | \n", "1.7 | \n", "0.3 | \n", "Iris-setosa | \n", "
19 | \n", "20 | \n", "5.1 | \n", "3.8 | \n", "1.5 | \n", "0.3 | \n", "Iris-setosa | \n", "
20 | \n", "21 | \n", "5.4 | \n", "3.4 | \n", "1.7 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
21 | \n", "22 | \n", "5.1 | \n", "3.7 | \n", "1.5 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
22 | \n", "23 | \n", "4.6 | \n", "3.6 | \n", "1.0 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
23 | \n", "24 | \n", "5.1 | \n", "3.3 | \n", "1.7 | \n", "0.5 | \n", "Iris-setosa | \n", "
24 | \n", "25 | \n", "4.8 | \n", "3.4 | \n", "1.9 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
25 | \n", "26 | \n", "5.0 | \n", "3.0 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
26 | \n", "27 | \n", "5.0 | \n", "3.4 | \n", "1.6 | \n", "0.4 | \n", "Iris-setosa | \n", "
27 | \n", "28 | \n", "5.2 | \n", "3.5 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
28 | \n", "29 | \n", "5.2 | \n", "3.4 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
29 | \n", "30 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.6 | \n", "0.2 | \n", "Iris-setosa | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
70 | \n", "71 | \n", "5.9 | \n", "3.2 | \n", "4.8 | \n", "1.8 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
71 | \n", "72 | \n", "6.1 | \n", "2.8 | \n", "4.0 | \n", "1.3 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
72 | \n", "73 | \n", "6.3 | \n", "2.5 | \n", "4.9 | \n", "1.5 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
73 | \n", "74 | \n", "6.1 | \n", "2.8 | \n", "4.7 | \n", "1.2 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
74 | \n", "75 | \n", "6.4 | \n", "2.9 | \n", "4.3 | \n", "1.3 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
75 | \n", "76 | \n", "6.6 | \n", "3.0 | \n", "4.4 | \n", "1.4 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
76 | \n", "77 | \n", "6.8 | \n", "2.8 | \n", "4.8 | \n", "1.4 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
77 | \n", "78 | \n", "6.7 | \n", "3.0 | \n", "5.0 | \n", "1.7 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
78 | \n", "79 | \n", "6.0 | \n", "2.9 | \n", "4.5 | \n", "1.5 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
79 | \n", "80 | \n", "5.7 | \n", "2.6 | \n", "3.5 | \n", "1.0 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
80 | \n", "81 | \n", "5.5 | \n", "2.4 | \n", "3.8 | \n", "1.1 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
81 | \n", "82 | \n", "5.5 | \n", "2.4 | \n", "3.7 | \n", "1.0 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
82 | \n", "83 | \n", "5.8 | \n", "2.7 | \n", "3.9 | \n", "1.2 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
83 | \n", "84 | \n", "6.0 | \n", "2.7 | \n", "5.1 | \n", "1.6 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
84 | \n", "85 | \n", "5.4 | \n", "3.0 | \n", "4.5 | \n", "1.5 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
85 | \n", "86 | \n", "6.0 | \n", "3.4 | \n", "4.5 | \n", "1.6 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
86 | \n", "87 | \n", "6.7 | \n", "3.1 | \n", "4.7 | \n", "1.5 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
87 | \n", "88 | \n", "6.3 | \n", "2.3 | \n", "4.4 | \n", "1.3 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
88 | \n", "89 | \n", "5.6 | \n", "3.0 | \n", "4.1 | \n", "1.3 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
89 | \n", "90 | \n", "5.5 | \n", "2.5 | \n", "4.0 | \n", "1.3 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
90 | \n", "91 | \n", "5.5 | \n", "2.6 | \n", "4.4 | \n", "1.2 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
91 | \n", "92 | \n", "6.1 | \n", "3.0 | \n", "4.6 | \n", "1.4 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
92 | \n", "93 | \n", "5.8 | \n", "2.6 | \n", "4.0 | \n", "1.2 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
93 | \n", "94 | \n", "5.0 | \n", "2.3 | \n", "3.3 | \n", "1.0 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
94 | \n", "95 | \n", "5.6 | \n", "2.7 | \n", "4.2 | \n", "1.3 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
95 | \n", "96 | \n", "5.7 | \n", "3.0 | \n", "4.2 | \n", "1.2 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
96 | \n", "97 | \n", "5.7 | \n", "2.9 | \n", "4.2 | \n", "1.3 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
97 | \n", "98 | \n", "6.2 | \n", "2.9 | \n", "4.3 | \n", "1.3 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
98 | \n", "99 | \n", "5.1 | \n", "2.5 | \n", "3.0 | \n", "1.1 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
99 | \n", "100 | \n", "5.7 | \n", "2.8 | \n", "4.1 | \n", "1.3 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
100 rows × 6 columns
\n", "\n", " | Id | \n", "SepalLengthCm | \n", "SepalWidthCm | \n", "PetalLengthCm | \n", "PetalWidthCm | \n", "Species | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
50 | \n", "51 | \n", "7.0 | \n", "3.2 | \n", "4.7 | \n", "1.4 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
51 | \n", "52 | \n", "6.4 | \n", "3.2 | \n", "4.5 | \n", "1.5 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
52 | \n", "53 | \n", "6.9 | \n", "3.1 | \n", "4.9 | \n", "1.5 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
53 | \n", "54 | \n", "5.5 | \n", "2.3 | \n", "4.0 | \n", "1.3 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
54 | \n", "55 | \n", "6.5 | \n", "2.8 | \n", "4.6 | \n", "1.5 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
55 | \n", "56 | \n", "5.7 | \n", "2.8 | \n", "4.5 | \n", "1.3 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
56 | \n", "57 | \n", "6.3 | \n", "3.3 | \n", "4.7 | \n", "1.6 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
57 | \n", "58 | \n", "4.9 | \n", "2.4 | \n", "3.3 | \n", "1.0 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
58 | \n", "59 | \n", "6.6 | \n", "2.9 | \n", "4.6 | \n", "1.3 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
59 | \n", "60 | \n", "5.2 | \n", "2.7 | \n", "3.9 | \n", "1.4 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
60 | \n", "61 | \n", "5.0 | \n", "2.0 | \n", "3.5 | \n", "1.0 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
61 | \n", "62 | \n", "5.9 | \n", "3.0 | \n", "4.2 | \n", "1.5 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
62 | \n", "63 | \n", "6.0 | \n", "2.2 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
63 | \n", "64 | \n", "6.1 | \n", "2.9 | \n", "4.7 | \n", "1.4 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
64 | \n", "65 | \n", "5.6 | \n", "2.9 | \n", "3.6 | \n", "1.3 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
65 | \n", "66 | \n", "6.7 | \n", "3.1 | \n", "4.4 | \n", "1.4 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
66 | \n", "67 | \n", "5.6 | \n", "3.0 | \n", "4.5 | \n", "1.5 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
67 | \n", "68 | \n", "5.8 | \n", "2.7 | \n", "4.1 | \n", "1.0 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
68 | \n", "69 | \n", "6.2 | \n", "2.2 | \n", "4.5 | \n", "1.5 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
69 | \n", "70 | \n", "5.6 | \n", "2.5 | \n", "3.9 | \n", "1.1 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
70 | \n", "71 | \n", "5.9 | \n", "3.2 | \n", "4.8 | \n", "1.8 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
71 | \n", "72 | \n", "6.1 | \n", "2.8 | \n", "4.0 | \n", "1.3 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
72 | \n", "73 | \n", "6.3 | \n", "2.5 | \n", "4.9 | \n", "1.5 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
73 | \n", "74 | \n", "6.1 | \n", "2.8 | \n", "4.7 | \n", "1.2 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
74 | \n", "75 | \n", "6.4 | \n", "2.9 | \n", "4.3 | \n", "1.3 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
75 | \n", "76 | \n", "6.6 | \n", "3.0 | \n", "4.4 | \n", "1.4 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
76 | \n", "77 | \n", "6.8 | \n", "2.8 | \n", "4.8 | \n", "1.4 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
77 | \n", "78 | \n", "6.7 | \n", "3.0 | \n", "5.0 | \n", "1.7 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
78 | \n", "79 | \n", "6.0 | \n", "2.9 | \n", "4.5 | \n", "1.5 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
79 | \n", "80 | \n", "5.7 | \n", "2.6 | \n", "3.5 | \n", "1.0 | \n", "Iris-versicolor | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
120 | \n", "121 | \n", "6.9 | \n", "3.2 | \n", "5.7 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
121 | \n", "122 | \n", "5.6 | \n", "2.8 | \n", "4.9 | \n", "2.0 | \n", "Iris-virginica | \n", "
122 | \n", "123 | \n", "7.7 | \n", "2.8 | \n", "6.7 | \n", "2.0 | \n", "Iris-virginica | \n", "
123 | \n", "124 | \n", "6.3 | \n", "2.7 | \n", "4.9 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
124 | \n", "125 | \n", "6.7 | \n", "3.3 | \n", "5.7 | \n", "2.1 | \n", "Iris-virginica | \n", "
125 | \n", "126 | \n", "7.2 | \n", "3.2 | \n", "6.0 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
126 | \n", "127 | \n", "6.2 | \n", "2.8 | \n", "4.8 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
127 | \n", "128 | \n", "6.1 | \n", "3.0 | \n", "4.9 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
128 | \n", "129 | \n", "6.4 | \n", "2.8 | \n", "5.6 | \n", "2.1 | \n", "Iris-virginica | \n", "
129 | \n", "130 | \n", "7.2 | \n", "3.0 | \n", "5.8 | \n", "1.6 | \n", "Iris-virginica | \n", "
130 | \n", "131 | \n", "7.4 | \n", "2.8 | \n", "6.1 | \n", "1.9 | \n", "Iris-virginica | \n", "
131 | \n", "132 | \n", "7.9 | \n", "3.8 | \n", "6.4 | \n", "2.0 | \n", "Iris-virginica | \n", "
132 | \n", "133 | \n", "6.4 | \n", "2.8 | \n", "5.6 | \n", "2.2 | \n", "Iris-virginica | \n", "
133 | \n", "134 | \n", "6.3 | \n", "2.8 | \n", "5.1 | \n", "1.5 | \n", "Iris-virginica | \n", "
134 | \n", "135 | \n", "6.1 | \n", "2.6 | \n", "5.6 | \n", "1.4 | \n", "Iris-virginica | \n", "
135 | \n", "136 | \n", "7.7 | \n", "3.0 | \n", "6.1 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
136 | \n", "137 | \n", "6.3 | \n", "3.4 | \n", "5.6 | \n", "2.4 | \n", "Iris-virginica | \n", "
137 | \n", "138 | \n", "6.4 | \n", "3.1 | \n", "5.5 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
138 | \n", "139 | \n", "6.0 | \n", "3.0 | \n", "4.8 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
139 | \n", "140 | \n", "6.9 | \n", "3.1 | \n", "5.4 | \n", "2.1 | \n", "Iris-virginica | \n", "
140 | \n", "141 | \n", "6.7 | \n", "3.1 | \n", "5.6 | \n", "2.4 | \n", "Iris-virginica | \n", "
141 | \n", "142 | \n", "6.9 | \n", "3.1 | \n", "5.1 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
142 | \n", "143 | \n", "5.8 | \n", "2.7 | \n", "5.1 | \n", "1.9 | \n", "Iris-virginica | \n", "
143 | \n", "144 | \n", "6.8 | \n", "3.2 | \n", "5.9 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
144 | \n", "145 | \n", "6.7 | \n", "3.3 | \n", "5.7 | \n", "2.5 | \n", "Iris-virginica | \n", "
145 | \n", "146 | \n", "6.7 | \n", "3.0 | \n", "5.2 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
146 | \n", "147 | \n", "6.3 | \n", "2.5 | \n", "5.0 | \n", "1.9 | \n", "Iris-virginica | \n", "
147 | \n", "148 | \n", "6.5 | \n", "3.0 | \n", "5.2 | \n", "2.0 | \n", "Iris-virginica | \n", "
148 | \n", "149 | \n", "6.2 | \n", "3.4 | \n", "5.4 | \n", "2.3 | \n", "Iris-virginica | \n", "
149 | \n", "150 | \n", "5.9 | \n", "3.0 | \n", "5.1 | \n", "1.8 | \n", "Iris-virginica | \n", "
100 rows × 6 columns
\n", "